Economen Top 40
Rank | Name | Score | University |
1 | D. de Cremer | 43.855 | EUR |
2 | P.H.B.F. Franses | 36.096 | EUR |
3 | R.S.J. Tol | 35.778 | VU/ ESRI Dublin |
4 | D. van Knippenberg | 32.203 | EUR |
5 | W.B.F. Brouwer | 26.788 | EUR |
6 | E.H. Bulte | 25.437 | WUR/ U. Cambridge |
7 | P.C. Verhoef | 23.544 | RUG |
8 | E.K.A. van Doorslaer | 22.229 | EUR |
9 | P. Rietveld | 22.085 | VU |
10 | F.F.H. Rutten | 21.131 | EUR |
11 | P. Nijkamp | 19.792 | VU |
12 | R.B.M. Huirne | 18.324 | WUR |
13 | S. Stremersch | 17.619 | EUR |
14 | P.P. Wakker | 17.517 | EUR/UM |
15 | N.R. Anderson | 15.592 | UVA |
16 | A.G.J.M. Oude Lansink | 14.904 | WUR |
17 | H. Bleichrodt | 14.341 | EUR |
18 | J. Hagedoorn | 13.799 | UM |
19 | J.C. de Ruyter | 13.449 | UM |
20 | G.S. van der Vegt | 13.349 | RUG |
21 | E.T. Verhoef | 13.021 | VU |
22 | G.J. van den Berg | 12.771 | VU |
23 | G.C. van Kooten | 12.702 | WUR/ U. Victoria |
24 | M.B. Eichler | 12.588 | UM |
25 | R.T. Gerlagh | 12.501 | VU |
26 | A. Ule | 12.214 | UVA |
27 | O. Janssen | 11.522 | RUG |
28 | J.P.J.M. Smits | 10.591 | RUN/ Database Developing World |
29 | H.W. Volberda | 10.358 | EUR |
30 | F. Lopez de Silanes | 9.760 | UVA/ ENS Paris |
31 | D.J.C. van Dijk | 9.420 | EUR |
32 | E.J.S. Plug | 9.219 | UVA |
33 | H.B.M. Molleman | 9.149 | RUG |
34 | F.A.J. van den Bosch | 8.759 | EUR |
35 | C.G.H. Diks | 8.117 | UVA |
36 | S.J. Koopman | 8.065 | VU |
37 | G.J.C. Gaalman | 7.849 | RUG |
38 | M.B.M. de Koster | 7.751 | EUR |
39 | O.H. Swank | 7.655 | EUR |
40 | H.J.M. Peters | 7.390 | UM |


