Total Dutch Economist Top
Rank | Name | Score | University |
1 | D. de Cremer | 43.855 | EUR |
2 | P.H.B.F. Franses | 36.096 | EUR |
3 | R.S.J. Tol | 35.778 | VU/ ESRI Dublin |
4 | D.L. van Knippenberg | 32.203 | EUR |
5 | W.B.F. Brouwer | 26.788 | EUR |
6 | E.H. Bulte | 25.437 | WUR/ U. Cambridge |
7 | P.C. Verhoef | 23.544 | RUG |
8 | E.K.A. van Doorslaer | 22.229 | EUR |
9 | P. Rietveld | 22.085 | VU |
10 | F.F.H. Rutten | 21.131 | EUR |
11 | P. Nijkamp | 19.792 | VU |
12 | R.B.M. Huirne | 18.324 | WUR |
13 | S. Stremersch | 17.619 | EUR |
14 | P.P. Wakker | 17.517 | EUR/UM |
15 | N.R. Anderson | 15.592 | UVA |
16 | A.G.J.M. Oude Lansink | 14.904 | WUR |
17 | H. Bleichrodt | 14.341 | EUR |
18 | J. Hagedoorn | 13.799 | UM |
19 | J.C. de Ruyter | 13.449 | UM |
20 | G.S. van der Vegt | 13.349 | RUG |
21 | E.T. Verhoef | 13.021 | VU |
22 | G.J. van den Berg | 12.771 | VU |
23 | G.C. van Kooten | 12.702 | WUR/ U. Victoria |
24 | M.B. Eichler | 12.588 | UM |
25 | R.T. Gerlagh | 12.501 | VU |
26 | A. Ule | 12.214 | UVA |
27 | O. Janssen | 11.522 | RUG |
28 | J.P.J.M. Smits | 10.591 | RUN / Database Developing World |
29 | H.W. Volberda | 10.358 | EUR |
30 | F. Lopez de Silanes | 9.760 | UVA/ ENS Paris |
31 | D.J.C. van Dijk | 9.420 | EUR |
32 | E.J.S. Plug | 9.219 | UVA |
33 | H.B.M. Molleman | 9.149 | RUG |
34 | F.A.J. van de Bosch | 8.759 | EUR |
35 | C.G.H. Diks | 8.117 | UVA |
36 | S.J. Koopman | 8.065 | VU |
37 | G.J.C. Gaalman | 7.849 | RUG |
38 | M.B.M. de Koster | 7.751 | EUR |
39 | O.H. Swank | 7.655 | EUR |
40 | H.J.M. Peters | 7.390 | UM |
41 | D.P. van Donk | 7.248 | RUG |
42 | L. Stougie | 7.093 | VU |
43 | R.M.W.J. Beetsma | 6.992 | UVA |
44 | H. Maassen van den Brink | 6.947 | UVA |
45 | J.H. Sonnemans | 6.765 | UVA |
46 | R. Thurik | 6.738 | EUR |
47 | D.N. den Hartog | 6.618 | UVA |
48 | S. Beugelsdijk | 6.595 | RUG |
49 | W.J.M.I. Verbeke | 6.589 | EUR |
50 | E.C. Perotti | 6.497 | UVA |
51 | R. Dekker | 6.496 | EUR |
52 | H.W.A. Dietzenbacher | 6.434 | RUG |
53 | L.J.R. Scholtens | 6.412 | RUG |
54 | P.J.F. Groenen | 6.149 | EUR |
55 | P.J.J. Herings | 6.071 | UM |
56 | H. Oosterbeek | 5.993 | UVA |
57 | A.P.M. Wagelmans | 5.971 | EUR |
58 | W.A. Dolfsma | 5.962 | RUG |
59 | D. Fok | 5.946 | EUR |
60 | J.G.A.M. Lemmink | 5.852 | UM |
61 | B.F. Heidergott | 5.850 | VU |
62 | A.J.H. Pels | 5.694 | VU |
63 | M.G.M Wetzels | 5.630 | UM |
64 | G.A. Pfann | 5.621 | UM |
65 | C.A.A.M. Withagen | 5.609 | VU |
66 | B.W. Lensink | 5.533 | RUG |
67 | H.L. van Kranenburg | 5.497 | RUN |
68 | T.H.A. Bijmolt | 5.346 | RUG |
69 | T.J.S. Offerman | 5.298 | UVA |
70 | A. Lucas | 5.279 | VU |
71 | A.W.A. Boot | 4.949 | UVA |
72 | F.O.O. Wagener | 4.806 | UVA |
73 | J. de Haan | 4.675 | RUG |
74 | J.L. Moraga González | 4.584 | RUG |
75 | H.L.F. de Groot | 4.549 | VU |
76 | M.A. Carree | 4.473 | UM |
77 | R. Sloof | 4.394 | UVA |
78 | S. Brakman | 4.365 | RUG |
79 | M. Lindeboom | 4.336 | VU |
80 | J.H. Garretsen | 4.303 | RUG |
81 | M. Strobel | 4.288 | UM |
82 | A. Grossler | 4.234 | RUN |
83 | J.N. van Ommeren | 4.230 | VU |
84 | H.H.G. Verspagen | 4.204 | UM |
85 | P.A. Gautier | 4.169 | VU |
86 | R.J.M. Alessie | 4.127 | RUG |
87 | S. Hochguertel | 4.074 | VU |
88 | J. Tuinstra | 4.027 | UVA |
89 | J.J.A.G. Driessen | 4.023 | UVA |
90 | M.J. Goovaerts | 3.838 | UVA |
91 | B. van der Klaauw | 3.803 | VU |
92 | D.P. van Soest | 3.798 | VU |
93 | F. Moers | 3.736 | UM |
94 | M.P. Timmer | 3.731 | RUG |
95 | A.J.H.C. Schram | 3.549 | UVA |
96 | A. Perea y Monsuwe | 3.474 | UM |
97 | A.M. Riedl | 3.413 | UM |
98 | C.H. Hommes | 3.380 | UVA |
99 | C.P.M. van Hoesel | 3.248 | UM |
100 | P.S.H. Leeflang | 3.009 | RUG |
101 | A. Predtetchinski | 3.004 | UM |
102 | T. Vredeveld | 2.975 | UM |
103 | A.J.A. Storcken | 2.660 | UM |
104 | F. Mengel | 2.068 | UM |
105 | J.W. Gunning | 1.822 | VU |
106 | A.C.R. van Riel | 1.805 | RUN |
107 | B.J. Heijdra | 1.749 | RUG |


