Economen Top 40 2010
Positie | Naam | Score | Universiteit |
1 | R.S.J. Tol | 91,120 | VU |
2 | D. de Cremer | 56,689 | EUR |
3 | P.H.B.F. Franses | 41,074 | EUR |
4 | D. van Knippenberg | 37,449 | EUR |
5 | W.B.F. Brouwer | 34,492 | EUR |
6 | E.H. Bulte | 28,935 | WUR |
7 | B. Nijstad | 28,191 | RUG |
8 | E.K.A. van Doorslaer | 25,982 | EUR |
9 | P.C. Verhoef | 25,443 | RUG |
10 | P.P. Wakker | 22,256 | EUR |
11 | P. Rietveld | 21,605 | VU |
12 | F.F.H. Rutten | 21,458 | EUR |
13 | P. Nijkamp | 20,020 | VU |
14 | J.C.M. Van Trijp | 18,612 | WUR |
15 | J.C. de Ruyter | 18,261 | UM |
16 | R.B.M. Huirne | 18,208 | WUR |
17 | D.S. Hamermesh | 17,808 | UM |
18 | H. Bleichrodt | 16,194 | EUR |
19 | S. Stremersch | 16,050 | EUR |
20 | E.T. Verhoef | 15,296 | VU |
21 | A.G.J.M. Oude Lansink | 14,232 | WUR |
22 | J. Hagedoorn | 13,692 | UM |
23 | S.J. Koopman | 12,601 | VU |
24 | R.H. Teunter | 12,372 | RUG |
25 | O. Janssen | 12,022 | RUG |
26 | G.S. van der Vegt | 11,988 | RUG |
27 | C.G.H. Diks | 11,804 | UVA |
28 | M.B. Eichler | 11,669 | UM |
29 | H.W. Volberda | 11,344 | EUR |
30 | L.J.R. Scholtens | 10,870 | RUG |
31 | H.B.M. Molleman | 10,718 | RUG |
32 | G.J.C. Gaalman | 10,562 | RUG (emiritus) |
33 | D.J.C. van Dijk | 10,390 | EUR |
34 | S.P. Kaptein | 10,364 | EUR |
35 | P.P. Goos | 10,304 | EUR |
36 | M.B.M. de Koster | 10,183 | EUR |
37 | A.R. Thurik | 10,068 | EUR |
38 | F.A.J. van de Bosch | 10,063 | EUR |
39 | D.P. van Donk | 9,944 | RUG |
40 | O.H. Swank | 9,406 | EUR |


