Masteropleidingen
Kies een masteropleiding die past bij jouw ambities
Na de succesvolle afronding van een wo- of hbo-bacheloropleiding kun je de start van je carrière een extra impuls geven door een masteropleiding te volgen. Een masteropleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) geeft academische verdieping en biedt je de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen of te specialiseren. Zo leg je een goede basis voor een succesvolle carrière in het bedrijfsleven of het wetenschappelijk werkveld.
Tijdens een masteropleiding leer je complexe vraagstukken vanuit verschillende disciplines te benaderen. De internationale oriëntatie en de praktijkgerichte aanpak van de Erasmus Universiteit sluiten goed aan bij een groeiende vraag naar young proffesionals op hoog niveau. Als leverancier van topmanagers, visionairs en vooraanstaande onderzoekers heeft de EUR een uitstekende reputatie op de arbeidsmarkt.
De Erasmus Universiteit biedt verschillende typen (bekostigde) masteropleidingen aan:
Vergelijk Erasmus Masteropleidingen en bekijk het overzicht van alle mogelijke specialisaties binnen masteropleidingen, inclusief collegegelden, deadlines voor aanmelding en meer.
Masteropleidingen en specialisaties
Masteropleiding | Start & Duur | Collegegeld 2011/2012 | Deadlines Aanmelding | Brochure | Contact & meer informatie |
Aansprakelijkheid en Verzekering (60449), LL.M. | Start: Voltijd: | € 1.713 | 15 augustus 1 mei | ||
Accounting Auditing and Control (69313), MSc | Start: Voltijd: Deeltijd: | € 1.713 € 12.500 | 1 augustus 15 mei | ||
Arbeidsrecht (60222), LL.M. | Start: Voltijd: | € 1.713 | 15 augustus | ||
Bedrijfsrecht (60085), LL.M. | Start: Voltijd: Deeltijd: | € 1.713 € 9.950 | 15 augustus 1 mei | ||
Business Administration (60644), MScBA
| Start: Voltijd: Deeltijd: | € 1.713 € 14.425 € 14.950 | 15 mei 15 mei | ||
Business Information Management (60453), MSc | Start: Voltijd: | € 1.713 € 14.950 | 15 mei 15 mei | ||
Chinese Economy and Business (60454), MSc | Start: Voltijd: | € 1.713 € 14.950 | 15 mei 15 mei | ||
Commercial Law (60452), LL.M. | Start: Voltijd: | € 1.713 € 9.950 | 1 september 1 mei | ||
Criminologie (66469), MSc | Start: Voltijd: Deeltijd: | € 1.713 | 15 augustus | ||
Econometrics and Management Science (60079), MSc
| Start: Voltijd: | € 1.713 € 12.500 | 1 augustus 15 mei | ||
Economics and Business (60652), MSc
| Start: Voltijd: | € 1.713 € 12.500 | 1 augustus 15 mei | ||
Entrepreneurship and New Business Venturing (60455), MSc | Start: Voltijd: | € 1.713 € 14.950 | 15 mei 15 mei | ||
Filosofie (60822), MA
| Start: Voltijd: | € 1.713 € 2.172 | 1 juni 1 juni | Geen brochure beschikbaar | |
Filosofie (van een Wetenschapsgebied) (60823), MA
| Start: Voltijd: | € 1.713 | 1 juni 1 juni | Geen brochure beschikbaar | |
Finance and Investments (60409), MSc | Start: Voltijd: | € 1.713 € 14.950 | 15 mei 15 mei | ||
Financieel Recht (60086), LL.M. | Start: Voltijd: Deeltijd: | € 1.713 | 15 augustus | ||
Fiscaal Recht (66827), LL.M. | Start: Voltijd: Deeltijd: | € 1.713 | 15 augustus | ||
Fiscale Economie (66402), MSc | Start: Voltijd: | € 1.713 | 1 augustus | ||
Geneeskunde (56551), MSc | Start: Voltijd: | € 1.713 | 1 september | Geen brochure beschikbaar | |
Global Business and Stakeholder Management (60456), MSc | Start: Voltijd: | € 1.713 € 14.950 | 15 mei 15 mei | ||
Health Economics, Policy & Law (60082), MSc
| Start: Voltijd: Deeltijd: | € 1.713 € 12.500 | 31 juli (Dutch), | ||
Human Resource Management (60645), MSc | Start: Voltijd: | € 1.713 € 14.950 | 15 mei 15 mei | ||
International Management (60256), MScIM | Start: Voltijd: | € 1.713 € 14.950 | 30 januari 30 januari | ||
International Public Management and Public Policy (60448), MSc | Start: Voltijd: | € 1.713 € 12.500 | 15 juli 15 mei | ||
Kunst- en Cultuurwetenschappen (60087), MA
| Start: Voltijd: Deeltijd: | € 1.713 € 5.000 | 15 mei 15 mei | ||
Maatschappijgeschiedenis (60088), MA
| Start: Voltijd: Deeltijd: | € 1.713 € 5.000 | 15 mei 15 mei | ||
Management of Innovation (60458), MSc | Start: Voltijd: | € 1.713 € 14.950 | 15 mei 15 mei | ||
Marketing Management (60063), MSc | Start: Voltijd: | € 1.713 € 14.950 | 15 mei 15 mei | ||
Media Studies (60830), MA
| Start: Voltijd: Deeltijd: | € 1.713 € 5.000 | 15 april 15 april | ||
Organisational Change and Consulting (60457), MSc | Start: Voltijd: | € 1.713 € 14.950 | 15 mei 15 mei | ||
Psychologie (66604), MSc
| Start: Voltijd: | € 1.713 | 15 mei | ||
Public Administration / Bestuurskunde (60020), MSc
| Start: Voltijd: | € 1.713 € 12.500 | 15 juli 31 mei | ||
Recht van de Gezondheidszorg (60451), LL.M. | Start: Voltijd: | € 1.713 | 15 augustus | ||
Rechtsgeleerdheid (60084), LL.M.
| Start: Voltijd: Deeltijd: | € 1.713 € 9.950 | 1 september 1 mei | ||
Sociologie (66601), MSc
| Start: Voltijd: Deeltijd: | € 1.713 | 1 september | ||
Strategic Management (60066), MSc | Start: Voltijd: | € 1.713 € 14.950 | 15 mei 15 mei | ||
Supply Chain Management (60093), MSc | Start: Voltijd: | € 1.713 € 14.950 | 15 mei 15 mei | ||
Togamaster (60450), LL.M. | Start: Voltijd: | € 1.713 | 15 augustus | ||
Zorgmanagement (60081), MSc | Start: Voltijd: Deeltijd: | € 1.713 | 31 juli |
* Bovengenoemde collegegelden zijn onder voorbehoud van wetswijzigingen. Voor aanvang van het bewuste collegejaar kunnen bedragen wijzigen, als gevolg van ministeriële besluitvorming.
Research Masteropleidingen
De Erasmus Universiteit verricht al geruime tijd excellent onderzoek op een aantal gebieden. Dit onderzoek kenmerkt zich onder meer door een multidisciplinaire aanpak. Een research masteropleiding aan de EUR geeft je de mogelijkheid om je verder te bekwamen in wetenschappelijk onderzoek en bereidt je voor op een positie als promovendus (PhD) in eigen land of in het buitenland.
Als je verder wilt binnen het wetenschappelijk onderzoek, dan kun je bij Erasmus Universiteit kiezen uit een groot aantal research masteropleidingen. Om in aanmerking te komen voor een research master dien je te beschikken over een afgeronde bachelor- of masteropleiding. Daarnaast is een goede kennis van de Engelse taal noodzakelijk, zowel mondeling als schriftelijk. Faculteiten en onderzoeksinstellingen kunnen eventueel extra voorwaarden voor aanmelding en toelating bepalen.
Vergelijk Erasmus Research Masteropleidingen en bekijk het overzicht van alle mogelijke specialisaties, inclusief collegegelden, deadlines voor aanmelding en meer.
Research Masteropleiding | Start & Duur | Collegegeld 2011/2012 | Deadlines Aanmelding | Brochure | Contact & meer informatie |
Business Research (60313), MSc | Start: Voltijd: | € 1.713 € 14.950 | 1 juni 1 juni | ||
Clinical Research (60312), MSc | Start: Voltijd: | € 1.713 € 12.500 | 30 maart 30 maart | ||
Early Modern Intellectual History (60373), MA | Start: Voltijd: | € 1.713 € 5.000 | 1 juni 1 juni | ||
Economics (60162), MSc | Start: Voltijd: | € 1.713 € 9.200 | 1 juni 1 februari | ||
Health Sciences (60277), MSc
| Start: Voltijd: | € 1.713 € 12.500 | 1 maart 1 maart | Netherlands Institute for Health Sciences
| |
Infection and Immunity | Start: Voltijd: | € 1.713 | 15 april 15 april | ||
Molecular Medicine (60279), MScMM | Start: Voltijd: | € 1.713 € 12.500 | 1 juni 1 juni | ||
Neuroscience (60278), MSc | Start: Voltijd: | € 1.713 € 12.500 | 1 juni 1 maart | ||
Philosophy (Philosophy and Economics) (60128), MA | Start: | € 1.713 € 3.344 | 1 juni 1 juni | Geen brochure beschikbaar | |
Public Administration and Organisational Science (60391), MSc | Start: Voltijd: | € 1.713 € 12.500 | 15 juli 31 mei | ||
Sociology of Culture, Media and the Arts (60370), MSc | Start: Voltijd: | € 1.713 € 5.000 | 15 april 15 april |
* Bovengenoemde collegegelden zijn onder voorbehoud van wetswijzigingen. Voor aanvang van het bewuste collegejaar kunnen bedragen wijzigen, als gevolg van ministeriële besluitvorming.





















