Research Masteropleidingen
Kies een masteropleiding die past bij jouw ambities
De Erasmus Universiteit verricht al geruime tijd excellent onderzoek op een aantal gebieden. Dit onderzoek kenmerkt zich onder meer door een multidisciplinaire aanpak. Een research masteropleiding aan de EUR geeft je de mogelijkheid om je verder te bekwamen in wetenschappelijk onderzoek en bereidt je voor op een positie als promovendus (PhD) in eigen land of in het buitenland.
Als je verder wilt binnen het wetenschappelijk onderzoek, dan kun je bij Erasmus Universiteit kiezen uit een groot aantal research masteropleidingen. Om in aanmerking te komen voor een research master dien je te beschikken over een afgeronde bachelor- of masteropleiding. Daarnaast is een goede kennis van de Engelse taal noodzakelijk, zowel mondeling als schriftelijk. Faculteiten en onderzoeksinstellingen kunnen eventueel extra voorwaarden voor aanmelding en toelating bepalen.
Vergelijk Erasmus Research Masteropleidingen en bekijk het overzicht van alle mogelijke specialisaties, inclusief collegegelden, deadlines voor aanmelding en meer.
Research Masteropleiding | Start & Duur | Collegegeld 2013/2014 | Deadlines Aanmelding | Brochure | Contact & meer informatie |
Business Research (60313), MSc | Start: Voltijd: | € 1.835 € 15.500 | 1 mei 1 mei | ||
Clinical Research (60312), MSc | Start: Voltijd: | € 1.835 € 8,000 | 30 maart 30 maart | ||
Early Modern Intellectual History (60139), MA | Start: Voltijd: | € 1.835 € 10.300 | 1 mei 1 april | ||
Economics (60162), MSc
| Start: Voltijd: | € 1.835 € 12.900 | 1 juni 1 februari | ||
Health Sciences (60277), MSc
| Start: Voltijd: | € 1.835 € 8,000 | 1 maart 1 maart | Netherlands Institute for Health Sciences
| |
Infection and Immunity | Start: Voltijd: | € 1.835 | 15 april 15 april | ||
Molecular Medicine (60279), MScMM | Start: Voltijd: | € 1.835 € 8,000 | 1 juni 1 juni | ||
Neuroscience (60278), MSc | Start: Voltijd: | € 1.835 € 8,000 | 1 juni 1 maart | ||
Philosophy (Philosophy and Economics) (60128), MA | Start: | € 1.835 € 3.700 | 1 juni 1 juni | Geen brochure beschikbaar | |
Public Administration and Organisational Science (60391), MSc | Start: Voltijd: | € 1.835 € 14.750 | 15 juli 31 mei | ||
Sociology of Culture, Media and the Arts (60370), MSc | Start: Voltijd: | € 1.835 € 10.300 | 1 april 1 april |
* Bovengenoemde collegegelden zijn onder voorbehoud van wetswijzigingen. Voor aanvang van het bewuste collegejaar kunnen bedragen wijzigen, als gevolg van ministeriële besluitvorming.









