Handleiding Projectenkalender
Waar komen onderdelen voor
Onderdeel | Programma | Programma A4 | Project | Project A4 |
Afbakening | X | X | X | X |
Afdeling | X |
|
|
|
Baten | X | X | X | X |
Begindatum |
|
| X |
|
Beschrijving | X | X | X | X |
Communicatie | X | X | X | X |
Datum A4 | X | X | X | X |
Deadline |
|
| X |
|
Details tonen |
|
| X |
|
Doelstelling | X | X | X | X |
Einddatum |
|
| X |
|
Eindresultaat |
|
| X | X |
Fase |
|
| X1 |
|
Gepubliceerd |
|
| X |
|
Intern nummer |
|
| X |
|
Kosten | X | X | X | X |
Naam | X | X | X | X |
Noodzaak | X | X | X | X |
Opdrachtgever | X | X | X | X |
Opdrachtnemer | X |
| X |
|
Personen |
|
|
| X |
Prioriteit |
|
| X |
|
Programma |
|
| X2 |
|
Projectleiding | X | X |
| X3 |
Projectorganisatie | X | X | X | X |
Raakvlakken | X | X | X | X |
Risico | X | X | X | X |
Rol |
|
| X4 | X4 |
Stappenplan | X |
|
|
|
Status |
|
| X5 |
|
Taak |
|
| X6 | X6 |
Uitgangspunten | X | X | X | X |
Versie A4 | X | X | X | X |
Voortgang |
|
| X7 |
|
1) | Fases worden apart toegevoegd (menu optie “Fases toevoegen/verwijderen”) en bestaan uit de componenten “Fase”, “Opgevoerd door”, “Begindatum” en “Invoerdatum”. |
2) | Een project wordt aan een programma gekoppeld via de menu optie “Koppelen aan en ontkoppelen van programma’s”. |
3) | De projectleider wordt bij projecten via een rol toegevoegd (menu optie “Rollen koppelen/ontkoppelen”) die bestaat uit de componenten “Rol” en “Medewerker”. |
4) | Rollen worden apart toegevoegd (menu optie “Rollen koppelen/ontkoppelen”) en bestaan uit de componenten “Rol” en “Medewerker”. In het “Project A4” staan de rollen vermeld onder het kopje “Personen”. |
5) | Statussen worden apart toegevoegd (menu optie “Statussen toevoegen/verwijderen”) en bestaan uit de componenten “Status”, “Opgevoerd door”, “Begindatum” en “Invoerdatum”. |
6) | Taken worden apart toegevoegd (menu optie “Taak toevoegen/verwijderen”) en bestaan uit de componenten “Taak”, “Medewerker” en “Einddatum”. |
7) | Voortgang wordt apart toegevoegd (menu optie “Voortgang toevoegen/verwijderen”) en bestaat uit de componenten “Opmerking”, “Percentage” en “Datum”. |

