EUC Academic calendar 2022-2023
Week | Date | Activity |
---|---|---|
2022 | ||
Week 33 | Monday 15/08/22 – Sunday 21/08/22 | EUR EurekaWeek |
Week 34 | Sunday 21/08/22 - Wednesday 24/08/22 | EUC Introductory period for Autumn intake and incoming Exchange students |
Week 34 – 40 | Monday 22/08/22 - Sunday 09/10/22 | Quad 1 |
Week 41 | Monday 10/10/22 - Sunday 16/10/22 | Exams |
Week 42 | Monday 17/10/22 - Sunday 23/10/22 | Autumn Break |
Week 43 – 49 | Monday 24/10/22 - Sunday 11/12/22 | Quad 2 |
Week 48 | Thursday 01/12/22 | EUC Dies Natalis (date to be confirmed) |
Week 50 | Monday 12/12/22 - Sunday 18/12/22 | Exams (do note: exams can take place on Sat. 17 Dec) |
Week 51 - 3 | Monday 19/12/22 - Sunday 22/01/23 | Winter Break |
2023 | ||
Week 3 | Wednesday 18/01/23 – Friday 20/01/23 | Introductory period for incoming Exchange students |
Week 4- 10 | Monday 23/01/23 – Sunday 12/03/23 | Quad 3 |
Week 11 | Monday 13/03/23 – Sunday 19/03/23 | Reflection Week |
Week 12 | Monday 20/03/23 – Sunday 26/03/23 | Exams |
Week 13 | Monday 27/03/23 - Sunday 02/04/23 | Spring Break |
Week 14-20 | Monday 03/04/23 - Sunday 21/05/23 | Quad 4 |
Week 21 | Monday 22/05/23 - Sunday 28/05/23 | Reflection Week (The placement of the reflection week is per course to be decided by the course coordinator) |
Week 22 | Monday 29/05/23 - Sunday 04/06/23 | Exams (do note: exams can take place on Sat 3 Jun) |
Week 22 | Friday 02/06/23 | EUC Lustrum |
Week 23 - 25 | Monday 05/06/23 – Sunday 25/06/23 | Lecture free |
Week 26-27 | Monday 26/06/23 – Sunday 09/07/23 | Resits |
Week 28-33 | Monday 10/07/23 - Sunday 20/08/23 | Summer Recess |
Week 33 | Friday 18/08/23 | Graduation Ceremony |
EUC building is closed on:
- Saturday 24 December 2022, through Sunday 1 January 2023
- Friday 7 April 2023 (Good Friday)
- Monday 10 April 2023 (Easter Monday)
- Thursday 27 April 2023 (King’s Day)
- Friday 5 May 2023 (Liberation Day)
- Thursday 18 May 2023 (Ascension Day)
- Monday 29 May 2023 (Whit Monday)
EUC Academic calendar 2023-2024
Week | Date | Activity |
---|---|---|
2023 | ||
Week 34 | Monday 21/08/23 – Sunday 24/08/23 | EUR EurekaWeek |
Week 35 | Monday 28/08/23 - Thursday 31/08/23 | EUC Introductory period for Autumn intake and incoming Exchange students |
Week 35 – 41 | Monday 28/08/23 - Sunday 15/10/23 | Quad 1 |
Week 42 | Monday 16/10/23 - Sunday 22/10/23 | Exams (please note: exams can take place on Sa 21 Oct) |
Week 43 | Monday 23/10/23 - Sunday 29/10/23 | Autumn Break |
Week 44 – 50 | Monday 30/10/23 - Sunday 17/12/23 | Quad 2 |
Week 51 | Monday 18/12/23 - Sunday 24/12/23 | Exams (do note: exams can take place on Sat. 23 Dec) |
Week 52 - 3 | Monday 25/12/23 - Sunday 21/01/24 | Winter Break |
2024 | ||
Week 3 | Wednesday 17/01/24 – Friday 21/01/24 | Introductory period for incoming Exchange students |
Week 4- 11 | Monday 22/01/24 – Sunday 17/03/24 | Quad 3, including Reflection Week |
Week 12 | Monday 18/03/24 – Sunday 24/03/24 | Exams (please note: exams can take place on Sa 23 March) |
Week 13 | Monday 25/03/24 - Sunday 31/03/24 | Spring Break |
Week 14-21 | Tuesday 02/04/24 - Sunday 26/05/24 | Quad 4, including Reflection Week |
Week 22 | Monday 27/05/24 - Sunday 02/06/24 | Exams (please note: exams can take place on Sat. 1 Jun) |
Week 22 | Friday 31/05/24 | End of year BBQ (date to be confirmed) |
Week 23 - 25 | Monday 03/06/24 – Sunday 23/06/24 | Lecture free |
Week 26-27 | Monday 24/06/24 – Sunday 07/07/24 | Resits |
Week 28-34 | Monday 08/07/24 - Sunday 25/08/24 | Summer Recess |
Week 35 | Monday 26/08/24 | Start Quad 1 academic year 2024-2025 |
EUC building is closed on:
- Monday 25 December 2023, through Monday 1 January 2024
- Friday 29 March 2024 (Good Friday)
- Monday 1 April 2024 (Easter Monday)
- Saturday 27 April 2024 (King’s Day)
- Thursday 9 May 2024 (Ascension Day)
- Monday 20 May 2024 (Whit Monday)