Mastervakken collegejaar 2022-2023
Vakken master Privaatrecht
Code | Vaknaam | Blok | EC |
RL75 | Nationaal en internationaal procederen | 3 | 10 |
RB91 | Zekerheden en insolventie | 4 | 5 |
RM05 | Internationaal privaatrecht voor privaatjuristen | 4 | 5 |
RM08 | Geschiedenis van het privaatrecht | 4 | 5 |
Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht
Vakken master voor Publiekrecht voor Bedrijf en Burger
Code | Vaknaam | Blok | EC |
RB61 | Perspectives on Sustainability | 5 | 5 |
RM47 | Digitalisering en grondrechten | 4 | 5 |
Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht
Vakken master Recht van de Gezondheidszorg
Code | Vaknaam | Blok | EC |
RL13 | Zorgverleningsrecht | 2 | 10 |
RL15 | International Health Law | 5 | 5 |
RL17 | Governance in de zorg | 3,4 | 10 |
Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht
Vakken master Ondernemingsrecht
Code | Vaknaam | Blok | EC |
RB24 | De beursvennootschap in het financieel toezichtsrecht | 4 | 5 |
RB28 | Internationaal privaatrecht voor ondernemingsrecht | 5 | 5 |
RB41 | Fusies, reorganisaties en insolventie | 3 | 10 |
RB58 | Corporate Governance en Corporate Litigation | 2 | 10 |
Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht
Vakken master Financieel Recht
Code | Vaknaam | Blok | EC |
RB18 | Externe verslaggeving en accountancy in juridisch perspectief | 4 | 5 |
RB88 | Kapitaalmarkentrecht | 2 | 10 |
RB89 | Bankenrecht | 3 | 5 |
RQ06 | Fintech | 5 | 5 |
RQ07 | Ethiek, duurzaamheid en compliance | 2 | 5 |
Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht
Vakken master Fiscaal recht
Code | Vaknaam | Blok | EC |
RF45A | Capita selecta: Van eenmanszaak tot internationaal concern | 2,3,4 | 7.5 |
RF45B | Capita selecta: Formeel belastingrecht | 2,3,4 | 7,5 |
RF45C | Capita selecta: Transfer & Pricing | 2,3,4 | 7,5 |
RF45E | Capita selecta: Caribisch fiscaal recht | 2,3,4 | 7,5 |
RF45F | Capita selecta: Loonheffingen | 2,3,4 | 7,5 |
RF45G | Capita selecta: Sustainability & Taks | 2,3,4 | 7,5 |
RF74 | Formele aspecten van de indirecte belastingen | 3 | 4 |
Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht
Vakken master Criminologie
Code | Vaknaam | Blok | EC |
RB84 | Justitiële jeugdinterventies | 4 | 5 |
RIMC12 | Organised Crime and Governance | JAAR | 7,5 |
RM58 | International Criminal Law and Procedure | 4 | 5 |
RQ89 | Corporate & White-Collar Crime and Governance | 2 | 5 |
RQ95 | Jeugdcriminaliteit, de straat en het internet | 2 | 5 |
RQ96 | Organised Crime and Governance | 3 | 5 |
Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht
Vakken Diversen
Code | Vaknaam | Blok | EC |
RM95 | Comparative Law | 2 | 5 |
RT03 | Quantitative Empirical Legal Studies | 4 | 5 |
RM55 | Computers and Law | 4 | 5 |
Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht
Vakken master International and European Law
Code | Vaknaam | Blok | EC |
RB52 | Globalization and Multidimensional Legal Orders | 3 | 10 |
RB53 | Law and Policy of European Integration | 2 | 10 |
RM66 | Human Rights in International Law | 4 | 5 |
RM73 | EU Competition Law | 4 | 5 |
Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht
Vakken master Commercial Law
Code | Vaknaam | Blok | EC |
RB04 | Intellectual Property Law | 4 | 5 |
RB05 | Carriage of Goods | 5 | 5 |
RB12 | Law of the Ship | 4 | 5 |
RB19 | International Corporate Governance | 2 | 5 |
RB33 | Marine Insurance | 5 | 5 |
RB38 | Company Law and Restructuring | 3 | 10 |
RB72 | Transport Law | 2 | 5 |
RB74 | Commercial Contracts | 2 | 5 |
RB75 | Insurance Law | 2 | 5 |
RB76 | Trade Finance & Banking Law | 3 | 10 |
RB85 | Charter Parties & Bills of Lading | 4 | 5 |
RB86 | Maritime Casualties | 3 | 10 |
RB92 | Digital Governance | 4 | 5 |
RR81 | Fundamentals of International Arbitration | 2 | 5 |
RR85 | Investment Arbitration | 4 | 5 |
RR86 | International Commercial Arbitration | 3 | 10 |
Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht
Vakken European Master In Law and Economics
Code | Vaknaam | Blok | EC |
RLE11 | Economic Analysis of Private Law | JAAR | 8 |