Hier vind je een beknopt overzicht van de Universiteitsbibliotheek in cijfers.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Downloads full-text tijdschriften | 4.750.000 | 4.800.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.600.000 |
Uitleningen | 19.000 | 16.000 | 17.500 | 33.000 | 36.000 |
Workshops, trainingen | 250 | 225 | 105 | 190 | 100 |
Downloads publicaties EUR-wetenschappers uit EUR Research Portal | 2.600.000 | 3.000.000 | 2.600.000 | 1.900.000 | |
Studieplekken | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Boeken- en tijdschriftenbezit in banden | 870.000 | 907.000 | 922.000 | 900.000 | 990.000 |
Gedrukte tijdschriften | 75 | 156 | 185 | 208 | 466 |
Online tijdschriften | 118.000 | 90.000 | 85.000 | 75.000 | 75.000 |
E-books | 450.000 | 542.000 | 460.000 | 370.000 | 340.000 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Budget totaal | 13.000.000 | 12.600.000 | 12.600.000 | 12.000.000 | 11.500.000 |
waarvan: Budget collectie | 5.650.000 | 5.700.000 | 5.700.000 | 5.400.000 | 5.200.000 |
Aantal m² UB (bibliotheekgebouw) | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 9.240 |
Openingsuren per week | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Aantal medewerkers (FTE) | 65 | 70 | 69 | 64 | 62 |
Aantal bibliotheeklocaties | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Peildata: 31 december