De UB in cijfers
Hier vindt u een beknopt overzicht van de Universiteitsbibliotheek in cijfers.
Gebruik | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Downloads full-text tijdschriften | 4.200.000 | 4.600.000 | 3.900.000 | 4.500.000 | 3.900.000 |
Uitleningen | 33.000 | 36.000 | 32.500 | 37.000 | 46.000 |
Workshops, trainingen | 190 | 100 | 120 | 140 | 100 |
Downloads publicaties EUR-wetenschappers uit instellingsrepository Repub | 2.600.000 | 1.900.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.100.000 |
Studieplekken | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.150 | 1.150 |
Collectie | |||||
Boeken- en tijdschriftenbezit in banden | 1.000.000 | 990.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.100.000 |
Gedrukte tijdschriften | 383 | 466 | 470 | 660 | 710 |
Online tijdschriften | 70.400 | 75.000 | 74.000 | 74.000 | 73.000 |
E-books | 370.000 | 340.000 | 314.000 | 390.000 | 333.000 |
Bedrijfsvoering | |||||
Budget totaal | 12.200.000 | 11.500.000 | 10.900.000 | 10.900.000 | 10.600.000 |
waarvan: Budget collectie | 5.400.000 | 5.200.000 | 5.000.000 | 5.130.000 | 5.100.000 |
Aantal m² UB (bibliotheekgebouw) | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 9.240 |
Openingsuren per week | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Aantal medewerkers (FTE) | 64 | 62 | 60 | 63,5 | 64,3 |
Aantal bibliotheeklocaties | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Peildata: 31 december