Hier vind je een beknopt overzicht van de Universiteitsbibliotheek in cijfers.
Gebruik | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Downloads full-text tijdschriften | 4.800.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.600.000 | 3.900.000 |
Uitleningen | 16.000 | 17.500 | 33.000 | 36.000 | 32.500 |
Workshops, trainingen | 225 | 105 | 190 | 100 | 120 |
Downloads publicaties EUR-wetenschappers uit instellingsrepository Repub | 2.600.000 | 3.000.000 | 2.600.000 | 1.900.000 | 1.700.000 |
Studieplekken | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Collectie | |||||
Boeken- en tijdschriftenbezit in banden | 907.000 | 922.000 | 900.000 | 990.000 | 1.000.000 |
Gedrukte tijdschriften | 151 | 206 | 383 | 466 | 470 |
Online tijdschriften | 90.000 | 85.000 | 75.000 | 75.000 | 74.000 |
E-books | 542.000 | 460.000 | 370.000 | 340.000 | 314.000 |
Bedrijfsvoering | |||||
Budget totaal | 12.600.000 | 12.600.000 | 12.000.000 | 11.500.000 | 10.900.000 |
waarvan: Budget collectie | 5.700.000 | 5.700.000 | 5.400.000 | 5.200.000 | 5.000.000 |
Aantal m² UB (bibliotheekgebouw) | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 9.240 |
Openingsuren per week | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Aantal medewerkers (FTE) | 70 | 69 | 64 | 62 | 60 |
Aantal bibliotheeklocaties | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Peildata: 31 december