Hier vind je een beknopt overzicht van de Universiteitsbibliotheek in cijfers.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Downloads full-text tijdschriften | 4.900.000 | 4.740.000 | 4.750.000 | 4.800.000 | 4.200.000 |
Uitleningen | 20.000 | 20.000 | 19.000 | 16.000 | 17.500 |
Workshops, trainingen | 122 | 136 | 250 | 225 | 105 |
Studieplekken | 1.050 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Boeken- en tijdschriftenbezit in banden | 893.000 | 869.000 | 870.000 | 907.000 | 922.000 |
Gedrukte tijdschriften | 218 | 74 | 75 | 156 | 185 |
Online tijdschriften | 122.000 | 129.000 | 118.000 | 90.000 | 85.000 |
E-books | 1.000.000 | 447.000 | 450.000 | 542.000 | 460.000 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Budget totaal | 15.000.000 | 14.500.000 | 13.000.000 | 12.600.000 | 12.600.000 |
waarvan: Budget collectie | 6.380.000 | 6.270.000 | 5.650.000 | 5.700.000 | 5.700.000 |
Aantal m² UB (bibliotheekgebouw) | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 9.240 |
Openingsuren per week | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Aantal medewerkers (FTE) | 66 | 68 | 65 | 70 | 69 |
Aantal bibliotheeklocaties | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Peildata: 31 december