| Zaaknummer | Examencommissie | Onderwerp | Uitspraak |
| 1 | 13.001 | ESE | Toelating Master | Ongegrond |
| 2 | 13.004 | ESL | Velenging geldigheid tentamens | Ongegrond |
| 3 | 13.013 | RSM | Toelating Master | Ongegrond |
| 4 | 13.025 | Geneeskunde | Herbeoordeling tentamen | Ongegrond |
| 5 | 13.026 | ESL | Herbeoordeling tentamen | Ongegrond |
| 6 | 13.027 | ESL | Deelname tentamens | Gegrond |
| 7 | 13.031 | ESE | Fraude | Gegrond |
| 8 | 13.036 | ESE | Toekenning judicium summa cum laude | Gegrond |
| 9 | 13.040 | Bestuurskunde | Toelating bacheloronderdeel | Ongegrond |
| 10 | 13.049 | ESHPM | Plagiaat | Ongegrond |
| 11 | 13.055 | ESL | Afstudeerprocedure | Ongegrond |
| 12 | 13.059 | ESL | Verlenging geldigheidsduur tentamens | Niet ontvankelijk |
| 13 | 13.062 | ESL | Verlenging geldigheidsduur tentamens | Ongegrond |
| 14 | 13.064 | ESE | Toelating master | Ongegrond |
| 15 | 13.072 | ESE | Toekenning cijfer | Ongegrond |
| 16 | 13.098 | ESL | Plagiaat | Gegrond |
| 17 | 13.099 | ESL | Toekenning judicium | Niet ontvankelijk/ ongegrond |
| 18 | 13.102 | Bestuurskunde | Verlenging geldigheidsduur tentamens | Ongegrond |
| 19 | 13.104 | ESL | Afwezigheid tentamen | Ongegrond |
| 20 | 13.106 | Psychologie | Toelaten 3e jaar bachelor | Ongegrond |
| 21 | 13.109 | ESE | Negatief BSA | Ongegrond |
| 22 | 13.110 | ESE | Toelating Master | Ongegrond |
| 23 | 13.115 | ESE | Aanmelding Master | Gegrond |
| 24 | 13.128 | ESHCC | Negatief BSA | Ongegrond |
| 25 | 13.130 | ESL | Vrijstelling vakken | Ongegrond |
| 26 | 13.134 | ESE | Aanmelding Master | Gegrond |
| 27 | 13.137 | ESE | Negatief BSA | Gegrond |
| 28 | 13.148 | RSM/IBA | Negatief BSA | Ongegrond |
| 29 | 13.159 | RSM/IBA | Negatief BSA | Ongegrond |
| 30 | 13.164 | Geneeskunde | Negatief BSA | Ongegrond |
| 31 | 13.172 | ESE | Verdediging scriptie via Skype | Ongegrond |
| 32 | 13.180 | Geneeskunde | Overdoen co-schap n.a.v. onvoldoende voor co-schap | Ongegrond |
| 33 | 13.183 | ESE | Negatief BSA | Ongegrond |
| 34 | 13.185 | BMG | Negatief BSA | Ongegrond |
| 35 | 13.187 | Bestuurskunde | Negatief BSA | Ongegrond |
| 36 | 13.188 | Geneeskunde | Negatief BSA | Ongegrond |
| 37 | 13.194 | ESL | Negatief BSA | Ongegrond |
| 38 | 13.197 | ESL | Negatief BSA | Ongegrond |
| 39 | 13.198 | ESL | Toekenning cijfer | Niet ontvankelijk |
| 40 | 13.210 | ESL | Buiten termijn ingediend beroep | Niet ontvankelijk |
| 41 | 13.199 | ESL | Harde knip toelating master | Ongegrond |
| 42 | 13.205 | BSK | Wiskunde deficiëntie / OER | Gegrond |
| 43 | 13.206 | ESL | Plagiaat | Ongegrond |
| 44 | 13.212 | GSK | Ongeldig resultaat coschap | Ongegrond |
| 45 | 13.213 | GSK | Toekenning cijfer | Ongegrond |
